
Žuvų auginimo įranga, žuvų pašarai, Dažai tvenkiniams
Konsultacijos žuvininkystės klausimais yra NEMOKAMOS

Ieškote patikimų sprendimų žuvininkystei ir tvenkinių priežiūrai?
Mūsų asortimente rasite, ko reikia sėkmingam akvakultūros ūkiui: žuvų auginimo įrangą, subalansuotus žuvų pašarus, prižiūrinčius žuvų sveikatą produktus bei specializuotus dažus tvenkiniams.
Jūsų patogumui - Žuvų Šėrimo lentelė
Kg pašaro 100 kg žuvų per dieną, priklausomai nuo vandens temperatūros
Kaip naudoti
Čia parodytas pašaro kiekis kilogramais, kuris turėtų būti sušertas 100 kg žuvų per dieną, priklausomai nuo vandens temperatūros (°C).
Principas
Šie skaičiai leidžia prisitaikyti prie žuvų metabolizmo pokyčių – kuo šiltesnis vanduo, tuo aktyviau žuvys auga ir reikalauja daugiau maisto.
Pavyzdys
Žuvų svoris (g) | Granulių dydis (mm) | 2 °C | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40–100 g | 3 mm | 58 | 69 | 86 | 101 | 129 | 159 | 169 | 176 | 168 |
100–200 g | 4,5 mm | 50 | 59 | 74 | 86 | 110 | 135 | 144 | 150 | 143 |
200–400 g | 4,5 mm | 44 | 52 | 65 | 75 | 97 | 119 | 127 | 132 | 126 |
400–600 g | 6 mm | 39 | 46 | 58 | 67 | 86 | 106 | 113 | 118 | 112 |
600–800 g | 6 mm | 34 | 40 | 51 | 59 | 76 | 93 | 100 | 104 | 99 |
800–1000 g | 6 mm | 30 | 36 | 45 | 52 | 67 | 82 | 88 | 91 | 87 |
>1000 g zuvims.lt | 8 mm | 27 | 31 | 39 | 46 | 59 | 72 | 77 | 80 | 76 |
Žuvų svoris (g) |
Granulių dydis (mm) | 2 °C | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40–100 g | 3 mm | 0,59 | 0,70 | 0,88 | 1,02 | 1,31 | 1,61 | 1,72 | 1,79 | 1,70 |
100–200 g | 4,5 mm | 0,51 | 0,60 | 0,76 | 0,88 | 1,13 | 1,40 | 1,49 | 1,55 | 1,47 |
200–400 g | 4,5 mm | 0,45 | 0,53 | 0,67 | 0,78 | 1,00 | 1,23 | 1,31 | 1,37 | 1,30 |
400–600 g | 6 mm | 0,39 | 0,46 | 0,57 | 0,67 | 0,86 | 1,05 | 1,13 | 1,17 | 1,11 |
600–800 g | 6 mm | 0,34 | 0,40 | 0,51 | 0,59 | 0,75 | 0,93 | 0,99 | 1,03 | 0,98 |
800–1000 g | 6 mm | 0,30 | 0,35 | 0,44 | 0,52 | 0,66 | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 0,86 |
>1000 g zuvims.lt | 8 mm | 0,26 | 0,31 | 0,39 | 0,46 | 0,58 | 0,72 | 0,77 | 0,80 | 0,76 |
Žuvų svoris (g) | Granulių dydis | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 22 °C | 24 °C | 26 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50–100 | 3 mm | 0,21 | 0,74 | 1,27 | 1,70 | 2,12 | 1,91 | 1,70 | 1,06 | 0,21 |
100–200 | 3 mm | 0,18 | 0,62 | 1,06 | 1,41 | 1,76 | 1,59 | 1,41 | 0,88 | 0,18 |
200–800 | 4,5 mm | 0,15 | 0,51 | 0,88 | 1,17 | 1,46 | 1,32 | 1,17 | 0,73 | 0,15 |
800–1500 | 4,5 mm | 0,12 | 0,42 | 0,73 | 0,97 | 1,21 | 1,09 | 0,97 | 0,61 | 0,12 |
1500–3000 | 6 mm | 0,10 | 0,35 | 0,60 | 0,81 | 1,01 | 0,91 | 0,81 | 0,50 | 0,10 |
3000–4000 | 6 mm | 0,08 | 0,29 | 0,50 | 0,67 | 0,84 | 0,75 | 0,67 | 0,42 | 0,08 |
4000–7000 | 8 mm | 0,07 | 0,24 | 0,42 | 0,56 | 0,69 | 0,62 | 0,56 | 0,35 | 0,07 |
Naudojimo patarimai
Temperatūros poveikis
Žemesnėje temperatūroje žuvys valgo mažiau
Granulių dydis
Turi atitikti žuvies dydį
Porcijos
Dalinkite dienos normą į kelis maitinimus
Auginkime žuvis atsakingai!
Nerandate reikalingų prekių?
Susisiekite su mumis telefonu – atsižvelgsime į Jūsų poreikius ir papildysime asortimentą.
Konkurencinga kaina
Mūsų prekės yra užsakomos ir siunčiamos tiesiogiai iš tiekėjo. Taip galime užtikrinti konkurencingą kainą.