Tvenkinio dažų ir bakterijų skaičiuoklė
Sutaupysite laiką ir pinigus – gausite tikslų kiekį be spėliojimų.
Atidaryti skaičiuoklę| Pašaro granulė | Žuvies svoris, g | Žuvies ilgis, cm | Šėrimo norma 8–18°C |
|---|---|---|---|
| 0,3–0,5 mm | iki 0,2 | iki 2 | 5,0–7,0 % |
| 0,5–0,8 mm | 0,2–0,5 | 2–3 | 2,8–4,9 % |
| 0,8–1,2 mm | 0,5–2 | 3–5 | 2,6–4,6 % |
| 1,2–1,5 mm | 2–4 | 5–6,5 | 2,3–4,1 % |
| 1 mm | 0,5–2 | 3–5 | 2,8–4,3 % |
| 1,5 mm | 5–12 | 7–11 | 2,0–3,1 % |
| 2 mm | 10–20 | 10–13 | 1,5–2,4 % |
| 20–35 | 13–15 | 1,4–1,9 % | |
| 3 mm | 35–75 | 15–18 | 1,2–1,6 % |
| 75–200 | 18–25 | 1,0–1,3 % | |
| 4,5 mm | 200–300 | 25–28 | 0,8–1,1 % |
| 300–500 | 28–34 | 0,7–1,0 % |
Maksimaliam augimui norma gali būti iki dviejų kartų didesnė.
Naudojimo patarimai
Temperatūros poveikis
Žemesnėje temperatūroje žuvys valgo mažiau
Granulių dydis
Turi atitikti žuvies dydį
Porcijos
Dalinkite dienos normą į kelis maitinimus
Auginkime žuvis atsakingai!
Nerandate reikalingų prekių?
Susisiekite su mumis telefonu. Atsižvelgsime į jūsų poreikius ir papildysime asortimentą.
Konkurencinga kaina
Mūsų prekės yra užsakomos ir siunčiamos tiesiogiai iš tiekėjo. Taip galime užtikrinti konkurencingą kainą.
Tiesiai iš tiekėjo
